Nedenstående tabel er en oversigt over de søkort som vi har i vores arkiv i DSR.
Listen er senest opdateret 23. august 2022.
| Kort nr. | Område | År |
|---|---|---|
| Danmark | ||
| Delius Klasing Søkort Sæt 1+4+5 (Dækker Storebælt, Bornholm, Kieler Bugten, Fyn rundt, Sjælland rundt og den danske side af Kattegat.) For lån: Kontakt Niels Bak Henriksen, langtur@danskestudentersroklub.dk | 2020-2021 | |
| Delius Klasing Søkort Sæt 6 (Dækker Limfjorden, Skagerak og Vesterhavet) For lån: Kontakt Niels Bak Henriksen, langtur@danskestudentersroklub.dk | 2020-2021 | |
| 60 | Nordsøen, Fanø-Sylt | 2004 |
| 95 | Nordsøen, Grådyb (Fanø) | 2005 |
| 99 | Ringkøbing Fjord | 2001 |
| 105 | Aalborg – Løgstør | 2014 |
| 108 | Limfjorden, Thyborøn-Mors | 2007 |
| 109 | Limfjorden, Mors-Løgstør | 2006 |
| 112 | Århus Bugt | 2010 |
| 114 | Nord for Fyn | 2015 |
| 115 | Odense Fjord | 2015 |
| 116 | Isefjorden | 2017 |
| 128 | Samsøbælt | 2005 |
| 131 | Sundet N-lige del | 2015 |
| 134 | Københavns Havn | 2015 |
| 141 | Storebælt Nord | 2015 |
| 142 | Langeland | 2015 |
| 143 | Storebælt-Sprogø-Langeland | 2015 |
| 144 | Nakskov Fjord | 2013 |
| 151 | Lillebælt N-lige del | 2016 |
| 152 | Lillebælt S-lige del/ Sydfynske Ø-hav | 2015 |
| 154 | Flensborg Fjord | 2006 |
| 155 | Als Sund og Sønderborg Bugt | 2006 |
| 158 | Lille Bælt, Svævringen og Kolding Fjord | 2015 |
| 160 | Smålandsfarvandet W-lige del | 2011 |
| 162 | Smålandsfarvandet SE-lige del | 2000 |
| 171 | Svendborg Sund | 2015 |
| 196 | Femern Belt | 2013 |
| 197 | Østersøen, Gedser Rev | 2014 |
| Oversigtskort | ||
| Lystbådehavne DK | 2010 | |
| Gudenå | 4. sæt | |
| Skarø | 6. sæt | |
| Samsø | 4. sæt | |
| Sverige | ||
| SV | Mälären | 2006 |
| SV-004 | Groserbelt bis Bornholm | 2013 |
| SV-011 | Ostküste 1 (Gotland) | 2014 |
| SV-012 | Ostküste 2 (Gotland) | 2011 |
| SV-121 | Vätern | 2003 |
| Göteborg – Sönderköbing via kanaler | ||
| Marstand – Orust – Tjørn | 4. sæt | |
| Kinder Kanal | 1. sæt | |
| Dahlsland | 1. sæt | |
| Mälaran | tur-sæt | |
| Tyskland | ||
| Berlin & Märkische Gewässer | 2008 |
